Журнал Billboard назвал "25 самых успешных гастролирующих артистов" | British Wave

Новое на сайте

    Популярное

    Журнал Billboard назвал "25 самых успешных гастролирующих артистов"
    05-06-2014
    Журнал Billboard назвал  25 самых успешных гастролирующих артистов

    Еженедельный американский журнал "Billboard" опубликовал список "25 самых успешных гастролирующих артистов" в период с 1990 по 2014 год.

    На вершине списка оказался британский коллектив The Rolling Stones, отыгравший 538 концертов и заработавший более 1,56 млрд долларов.

    Также сообщается, что за эти 24 года выступления группы посетили более 19,5 млн зрителей.

    Второе и третье место разделили U2 и Брюс Спрингстин соответсвенно.

    25 самых успешных гастролирующих артистов с 1990 по 2014 год:

    1. The Rolling Stones - $1 565 792 382
    Аудитория: 19 677 569 / 538 концертов

    2. U2 - $1 514 979 793
    Аудитория: 20 536 168 / 526 концертов

    3. Брюс Спрингстин - $1 196 116 507
    Аудитория: 15 010 773 / 727 концертов

    4. Мадонна - $1 140 230 941
    Аудитория: 9 694 079 / 382 концертов

    5. Bon Jovi - $1 030 082 884
    Аудитория: 12,333,668 / 578 концертов

    6. Элтон Джон - $786 791 043
    Аудитория: 12 164 513 / 956 концертов

    7. Dave Matthews Band - $776 969 736
    Аудитория: 17 823 077 / 992 концертов

    8. Селин Дион - $737 573 927
    Аудитория: 6 546 109 / 1143 концертов

    9. Кенни Чесни - $752 706 599
    Аудитория: 12 681 629 / 755 концертов

    10. The Eagles - $702 110 908
    Аудитория: 7 720 760 / 484 концертов

    11. The Police/Стинг - $556 114 962
    Аудитория: 7 257 611 / 605 концертов

    12. Роджер Уотерс - $547 305 412
    Аудитория: 5 474 759 / 316 концертов

    13. Пол Маккартни - $505 534 809
    Аудитория: 5 248 175 / 220 концертов

    14. Билли Джоэл - $499 978 726
    Аудитория: 10 408 169 / 577 концертов

    15. Род Стюарт - $497 033 399
    Аудитория: 7 885 676 / 714 концертов

    16. Нил Даймонд - $465 448 371
    Аудитория: 8 870 666 / 643 концертов

    17. Metallica - $432 816 245
    Аудитория: 8 388 374 / 468 концертов

    18. Aerosmith - $417 573 638
    Аудитория: 8 405 069 / 582 концертов

    19. Джордж Стрейт - $405 034 063
    Аудитория: 9 736 580 / 584 концертов

    20. Джимми Баффетт - $402 756 057
    Аудитория: 9 746 471 / 539 концертов

    21. Coldplay - $378 359 252
    Аудитория: 5 394 616 / 315 концертов

    22. Тоби Кит - $361 256 245
    Аудитория: 8 608 696 / 711 концертов

    23. Шер - $351 625 611
    Аудитория: 4 531 739 / 548 концертов

    24. Fleetwood Mac/Стиви Никс - $349 906 931
    Аудитория: 4 906 995 / 483 концертов

    25. AC/DC - $337 879 092
    Аудитория: 5 387 353 / 316 концертов

     

    Нашли ошибку? Сообщите нам об этом - выделите ошибочный, по Вашему мнению, фрагмент текста, нажмите Ctrl+Enter, в появившееся окно впишите комментарий и нажмите “Отправить”.
    Просмотров: 1397